L-глюкоза

/O\</~OH>|<\wOH>`/<|dOH>`\<`/wHO>`|`\d`|HO
|<\dOH>`/<|wOH>`\<`/dHO>`|<`\HO><`|H>/O\/w`|OH
$L(.9)_(x1.6)O_p6<-OH>_(P6,W+)<`|HO>_(P6)<|OH>_(P6,W-)<`|HO>_p6|CH2OH
HO/\<|wOH>/<`|dOH>\<|dOH>/<`|dOH>\CHO; @:s(n,a,t)#&n_(A&a,L.5,N0)$itemColor1(gray)"&t"@(3,-90,S); @s(5,90,S); @s(7,-90,R); @s(9,90,S)
H`/`\O\|<`-HO><-H>|<`-H><-OH>|<`-HO><-H>|<`-HO><-H>|CH2OH
O`||/<`|wOH>\<|wOH>/<`|wOH>\<|dOH>/\OH

Брутто-формула: C6H12O6
Молекулярная масса: 180.156

Химический состав

СимволЭлементАтомный весЧисло атомовПроцент массы
CУглерод (Carbon)12.011640%
HВодород (Hydrogen)1.008126.7%
OКислород (Oxygen)15.999653.3%

Синонимы

  • L-глюкоза
  • L-глюкопираноза
  • L-(-)-Glucose
  • L-Glucose(IUPAC)
  • L-glucopyranose
  • Levoglucose

Входит в группы

Альдогексозы